55 4-Melin Flute End End
55 4-Mae Melin Flat End ffliwt wedi'i pheiriannu ar gyfer melino cyflymder uchel gyda gorffeniad arwyneb gwell. Mae ei ddyluniad pedwar ffliwt yn gwella anhyblygedd, gan ei wneud yn addas ar gyfer gorffen gweithrediadau ar ddeunyddiau caled.
Torri'n llyfn, dim cronni sglodion. Pedair rhigol gwacáu sglodion. trachywiredd-helics daear, ymyl flaen ehangach. Yn torri golau, yn clirio sglodion.
Crefftwr Bach (Shandong) Machine & Tools Co, Ltd yw un o wneuthurwyr blaenllaw a chyflenwyr melin pen fflat ffliwt 55 4- yn Tsieina. Os ydych chi'n mynd i felin pen fflat ffliwt swmp datblygedig cyfanwerthu, croeso i chi gael dyfynbris gan ein ffatri. Mae'r holl gynhyrchion wedi'u haddasu o ansawdd uchel a phris cystadleuol.
55 4-Melin Flute End End
Mae gan y felin ddiwedd carbid 55 gradd hon bedair ffliwt. Balzers cotio. Yn torri di-staen, dur a haearn bwrw.
55 4-Mae Melin Flat End ffliwt wedi'i pheiriannu ar gyfer melino cyflymder uchel gyda gorffeniad arwyneb gwell. Mae ei ddyluniad pedwar ffliwt yn gwella anhyblygedd, gan ei wneud yn addas ar gyfer gorffen gweithrediadau ar ddeunyddiau caled.
Torri'n llyfn, dim cronni sglodion. Pedair rhigol gwacáu sglodion. trachywiredd-helics daear, ymyl flaen ehangach. Yn torri golau, yn clirio sglodion.
Opsiynau Cotio: TiAlN/AlTiN, TiAlCrN, AlTiN/SiN. Anodd, gwrthsefyll traul, gwrthsefyll gwres.
Gwydn gydag ymwrthedd cyrydiad da. Ymylon torri tir yn ofalus, dim burrs. Toriadau llyfn.
Deunydd Sylfaenol: Carbid twngsten graen mân ultra- wedi'i fewnforio. Yn gwisgo'n hirach, yn gryfach.
Ystod Deunydd: Deunyddiau meddal a chaled mewn un tocyn. Dur carbon, dur caled, dur offer, dur aloi, dur di-staen.

Mae'r torrwr melin pen sgwâr hwn yn defnyddio carbid twngsten grawn ultra- wedi'i fewnforio. Cryf, gwisgo'n dda.
Pedair rhigol gwacáu sglodion. Helics wedi'i falu'n fanwl, wedi'i ehangu. Yn torri golau, yn clirio sglodion yn lân.
Balzers cotio. Opsiynau TiAlN/AlTiN/TiAlCrN/AlTiN/SiN. Anodd, gwrthsefyll traul, gwrthsefyll gwres.
Mae cotio yn ychwanegu ymwrthedd cyrydiad. Offeryn yn para'n hirach.
Ymylon torri tir yn ofalus. Dim burrs, dim naddu. Toriadau llyfn.
Ystod deunydd eang. Mae'r Felin Pen Fflat 55 Gradd 4 Ffliwt hon yn trin dur carbon, dur caled, dur offer, dur aloi, dur di-staen, haearn bwrw.
Da ar gyfer wynebu, melino ochr, slotio. Amryddawn.
Mae strwythur pedwar ffliwt yn anhyblyg. Llwyth yn dosbarthu'n gyfartal. Dirgryniad lleiaf, gorffeniad da.
55 gradd helix wedi'i optimeiddio. Yn torri golau, yn lleihau llwyth y peiriant.

Mae gorchudd caledwch uchel yn trin gwres. Ni fydd yn meddalu nac yn gwisgo.
Mae gan sylfaen carbid twngsten wydnwch. Effaith a gwrthsefyll sglodion. Yn sefydlog ar borthiant a chyflymder uchel.
Corff manwl uchel. Crynhoad da, rhediad lleiaf posibl. Dimensiynau aros yn gyson.
Arwyneb cotio llyfn. Dim ymyl adeiledig-i fyny. Gwell ansawdd wyneb.
Deunyddiau meddal a chaled mewn un tocyn. Dim newidiadau offer aml. Mae'r torrwr melino CNC hwn yn arbed amser.
Yn ffitio canolfannau peiriannu CNC a melinau. Da ar gyfer gwaith caledwedd a llwydni. Mae'r felin diwedd cyflymder uchel hon yn perfformio.

| Math | Diamedr (D) | Hyd y toriad (L1) | Shank Dia(d) | Hyd Cyffredinol (L) |
| 1.0*3*4*50*4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5*4*4*50*4F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| 2.0*6*4*50*4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5*8*4*50*4F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3.0*8*4*50*4F | 3 | 8 | 4 | 50 |
| 3.5*10*4*50*4F | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| 4*10*4*50*4F | 4 | 10 | 4 | 50 |
| 4*15*4*75*4F | 4 | 15 | 4 | 75 |
| 4*20*4*100*4F | 4 | 20 | 4 | 100 |
| 5*13*5*50*4F | 5 | 13 | 5 | 50 |
| 5*13*6*50*4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
| 6*15*6*50*4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
| 6*25*6*75*4F | 6 | 25 | 6 | 75 |
| 6*30*6*100*4F | 6 | 30 | 6 | 100 |
| 8*20*8*60*4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
| 8*25*8*75*4F | 8 | 25 | 8 | 75 |
| 8*35*8*100*4F | 8 | 35 | 8 | 100 |
| 10*25*10*75*4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
| 10*40*10*100*4F | 10 | 40 | 10 | 100 |
| 12*30*12*75*4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
| 12*45*12*100*4F | 12 | 45 | 12 | 100 |
| 14*35*14*80*4F | 14 | 35 | 14 | 80 |
| 14*45*14*100*4F | 14 | 45 | 14 | 100 |
| 16*45*16*100*4F | 16 | 45 | 16 | 100 |
| 18*45*18*100*4F | 18 | 45 | 18 | 100 |
| 20*45*20*100*4F | 20 | 45 | 20 | 100 |
| 6*35*6*150*4F | 6 | 35 | 6 | 150 |
| 8*50*8*150*4F | 8 | 50 | 8 | 150 |
| 10*55*10*150*4F | 10 | 55 | 10 | 150 |
| 12*60*12*150*4F | 12 | 60 | 12 | 150 |
| 14*65*14*150*4F | 14 | 65 | 14 | 150 |
| 16*70*16*150*4F | 16 | 70 | 16 | 150 |
| 18*70*18*150*4F | 18 | 70 | 18 | 150 |
| 20*70*20*150*4F | 20 | 70 | 20 | 150 |
| 7*20*8*60*4F | 7 | 20 | 8 | 60 |
| 9*20*10*75*4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
| 11*25*12*75*4F | 11 | 25 | 12 | 75 |
| 13*40*14*100*4F | 13 | 40 | 14 | 100 |
| 15*45*16*100*4F | 15 | 45 | 16 | 100 |
| 4*20*4*150*4F | 4 | 20 | 4 | 150 |
| 6*35*6*200*4F | 6 | 35 | 6 | 200 |
| 8*50*8*200*4F | 8 | 50 | 8 | 200 |
| 10*55*10*200*4F | 10 | 55 | 10 | 200 |
| 12*60*12*200*4F | 12 | 60 | 12 | 200 |
| 14*60*14*200*4F | 14 | 60 | 14 | 200 |
| 16*70*16*200*4F | 16 | 70 | 16 | 200 |
| 20*70*20*200*4F | 20 | 70 | 20 | 200 |

Tagiau poblogaidd: 55 4-melin pen fflat ffliwt, Tsieina 55 4-gweithgynhyrchwyr melinau pen fflat ffliwt, cyflenwyr, ffatri
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












