Melin Pen Trwyn Rownd 4-Fliwt
video

Melin Pen Trwyn Rownd 4-Fliwt

4-Mae Melin Pen Trwyn Gron Ffliwt yn cyfuno cryfder ac amlbwrpasedd ar gyfer tasgau lled-orffen. Mae'n darparu gwell ansawdd wyneb a sefydlogrwydd wrth beiriannu proffiliau cymhleth.
Mae'r felin pen trwyn tarw hon yn drwyn tarw dur twngsten solet. 65 gradd. Ongl safonol. Wedi'i falu'n llwyr, un pas wedi'i ffurfio.
Passivation ymyl torri. Yn atal torri. Ar ôl malu, mae passivation yn cael gwared â gronynnau glynu. Yn gwneud peiriannu -caledwch uchel yn haws. Yn ymestyn oes offer.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch

Crefftwr Bach (Shandong) Machine & Tools Co, Ltd yw un o wneuthurwyr blaenllaw a chyflenwyr melin diwedd trwyn crwn 4-ffliwt yn Tsieina. Os ydych chi'n mynd i felin diwedd trwyn crwn swmp datblygedig 4-ffliwt, croeso i chi gael dyfynbris gan ein ffatri. Mae'r holl gynhyrchion wedi'u haddasu o ansawdd uchel a phris cystadleuol.

 

Disgrifiad Cynnyrch

 

4-Mae Melin Pen Trwyn Gron Ffliwt yn cyfuno cryfder ac amlbwrpasedd ar gyfer tasgau lled-orffen. Mae'n darparu gwell ansawdd wyneb a sefydlogrwydd wrth beiriannu proffiliau cymhleth.

Mae'r felin pen trwyn tarw hon yn drwyn tarw dur twngsten solet. 65 gradd. Ongl safonol. Wedi'i falu'n llwyr, un pas wedi'i ffurfio.

Passivation ymyl torri. Yn atal torri. Ar ôl malu, mae passivation yn cael gwared â gronynnau glynu. Yn gwneud peiriannu -caledwch uchel yn haws. Yn ymestyn oes offer.

 

Manylebau

 

Enw

Melin Diwedd Trwyn Tarw 65 gradd

Caledwch

HRC 65 gradd

Bar

Dur twngsten (carbid)

Gorchuddio

NACO4 nano

Defnyddiau

Haearn bwrw, dur carbon, dur aloi, dur di-staen

Peiriannau

Canolfannau CNC, peiriannau engrafiad, melinau manwl. Nid ar gyfer driliau mainc neu ddriliau llaw.

 

Melin diwedd trwyn tarw 65 gradd. Carbid twngsten solet. Caledwch fel y'i nodir. Mae'r torrwr melin diwedd radiws hwn yn trin darnau gwaith o dan HRC 65 gradd.

cotio nano NACO4. Yn galed, yn gwisgo'n dda, yn trin gwres. Offeryn yn para'n hirach.

Wedi'i falu'n llawn, un tocyn wedi'i ffurfio. Cywirdeb uchel, crynoder da, ychydig iawn o rediad.

Passivation ymyl torri. Yn atal torri. Torri sefydlog. Mae'r offeryn gorffennu garw hwn yn trin deunyddiau caledwch uchel.

Ffliwtiau troellog wedi'u optimeiddio. Sglodion yn glir yn lân. Dim glynu neu gronni.

Dyluniad ymyl trwyn tarw. Yn cydbwyso eglurder a chryfder. Dim naddu, gorffeniad gwell.

3

Ystod deunydd eang. Haearn bwrw, dur carbon, dur aloi, dur di-staen.

Wedi'i adeiladu ar gyfer-offer cyflymder uchel. Canolfannau CNC, peiriannau engrafiad, melinau manwl. Nid ar gyfer driliau mainc neu ddriliau llaw.

Corff carbid cryf. Gwrthiant effaith da. Trin llwyth heb anffurfio.

Arwyneb cotio nano llyfn. Dim ymyl adeiledig-i fyny. Llai o grafu, ansawdd gwell. Mae'r torrwr radiws carbid hwn yn perfformio.

Ymylon wedi'u malu'n llwyr,-rhad ac am ddim. Toriadau llyfn, sefydlog. Llai o ddirgryniad.

Gwydn. Edge yn aros yn sydyn. Llai o amnewidiadau.

2

 

Math Diamedr(D) R{0}}Ongl Hyd y toriad (L1) Shank Dia(d) Hyd Cyffredinol(L)
1 R0.2*3 4*50 1 0.2 3 4 50
1.5 R0.2*4 4*50 1.5 0.2 4 4 50
2 R0.2*6 4*50 2 0.2 6 4 50
3 R0.2*8 4*50 3 0.2 8 4 50
4 R0.2*11*50 4 0.2 11 4 50
4 R0.2*15*75 4 0.2 15 4 75
6 R0.2*15*50 6 0.2 15 6 50
2.5 R0.2*7 4*50 2.5 0.2 7 4 50
3 R0.2*8*50 S3 3 0.2 8 3 50
4 R0.2*20*100 4 0.2 20 4 100
6 R0.2*20*75 6 0.2 20 6 75
6 R0.2*30*100 6 0.2 30 6 100
8 R0.2*20*60 8 0.2 20 8 60
8 R0.2*100 8 0.2 30 8 100
8 R0.2*25*75 8 0.2 25 8 75
10 R0.2*25*75 10 0.2 25 10 75
10 R0.2*40*100 10 0.2 40 10 100
12 R0.2*30*75 12 0.2 30 12 75
1.5 R0.3*4 4*50 1.5 0.3 4 4 50
2.5 R0.3*7 4*50 2.5 0.3 7 4 50
3 R0.3*8*50 S3 3 0.3 8 3 50
3 R0.3*4*50 3 0.3 8 4 50
4 R0.3*11*50 4 0.3 8 4 50
6 R0.3*15*50 6 0.3 15 6 50
8 R0.3*20*60 8 0.3 20 8 60
10 R0.3*25*75 10 0.3 25 10 75
12 R0.3*30*75 12 0.3 30 12 75
2 R0.5*6 4*50 2 0.5 6 4 50
2.5 R0.5*7 4*50 2.5 0.5 7 4 50
3 R0.5*8*50 S3 3 0.5 8 3 50
3 R0.5*8 4*50 3 0.5 8 4 50
3 R0.5*11*75 S3 3 0.5 11 3 75
3 R0.5*13*100 S3 3 0.5 13 3 100
4 R0.5*11*50 4 0.5 11 4 50
4 R0.5*15*75 4 0.5 15 4 75
4 R0.5*20*100 4 0.5 20 4 100
5 R0.5*13*50 S5 5 0.5 13 5 50
5 R0.5*13*50 S6 5 0.5 13 6 50
5 R0.5*20*75 5 0.5 20 5 75
5 R0.5*25*100 5 0.5 25 5 100
6 R0.5*15*50 6 0.5 15 6 50
6 R0.5*25*75 6 0.5 25 6 75
6 R0.5*30*100 6 0.5 30 6 100
8 R0.5*20*60 8 0.5 20 8 60
8 R0.5*25*75 8 0.5 25 8 75
8 R0.5*35*100 8 0.5 35 8 100
10 R0.5*25*75 10 0.5 25 10 75
10 R0.5*40*100 10 0.5 40 10 100
12 R0.5*30*75 12 0.5 30 12 75
12 R0.5*45*100 12 0.5 45 12 100
6 R0.5*35*150 6 0.5 35 6 150
8 R0.5*50*150 8 0.5 50 8 150
10 R0.5*55*150 10 0.5 55 10 150
12 R0.5*60*150 12 0.5 60 12 150
3 R1*8*50 S3 3 1 8 3 50
3 R1*8 4*50 3 1 8 4 50
3 R1*11*75 S3 3 1 11 3 75
3 R1*13*100 S3 3 1 13 3 100
4 R1*11*50 4 1 11 4 50
4 R1*15*75 4 1 15 4 75
4 R1*20*100 4 1 20 4 100
5 R1*13*50 S5 5 1 13 5 50
5 R1*13*50 S6 5 1 13 6 50
5 R1*20*75 5 1 20 5 75
5 R1*25*100 5 1 25 5 100
6 R1*15*50 6 1 15 6 50
6 R1*25*75 6 1 25 6 75
6 R1*30*100 6 1 30 6 100
8 R1*20*60 8 1 20 8 60
8 R1*25*75 8 1 25 8 75
8 R1*35*100 8 1 35 8 100
10 R1*25*75 10 1 25 10 75
10 R1*40*100 10 1 40 10 100
12 R1*30*75 12 1 30 12 75
12 R1*45*100 12 1 45 12 100
6 R1*35*150 6 1 35 6 150
8 R1*50*150 8 1 50 8 150
10 R1*55*150 10 1 55 10 15
12 R1*60*150 12 1 60 12 150
14 R1*45*100 14 1 45 14 100
16 R1*45*100 16 1 45 16 100
5 R1.5*15*50 S5 5 1.5 15 5 50
6 R1.5*15*50 6 1.5 15 6 50
6 R1.5*75*4T 6 1.5 25 6 75
8 R1.5*20*60 8 1.5 20 8 60
8 R1.5*25*75 8 1.5 25 8 75
8 R1.5*40*150 8 1.5 50 8 150
10 R1.5*25*75 10 1.5 25 10 75
12 R1.5*30*75 12 1.5 30 12 75
6 R2*15*50 6 2 15 6 50
6 R2*20*75 6 2 20 6 75
6 R2.5*15*50 6 2.5 15 6 50
6 R2*30*100 6 2 30 6 100
6 R2*30*150 8 2 30 8 150
8 R2*20*60 8 2 20 8 60
8 R2*25*75 8 2 25 8 75
8 R2*35*100 8 2 35 8 100
10 R2*25*75 10 2 25 10 75
10 R2*55*150 10 2 55 10 150
10 R2*40*100 10 2 40 10 100
10 R2.5*25*75 10 2.5 25 12 75
12 R2*30*75 12 2 30 12 75
12 R2*45*100 12 2 45 12 100
12 R2*60*150 12 2 60 12 100
12 R2.5*30*75 12 2.5 30 12 150
12 R2.5*45*100 16 2.5 45 16 100
16 R2*45*100 16 2 45 16 150
16 R2*150*4T 6 2 70 6 150

QQ20260427-172201

Tagiau poblogaidd: Melin diwedd trwyn crwn 4-ffliwt, gweithgynhyrchwyr melin diwedd trwyn crwn Tsieina 4-ffliwt, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

VK

Ymchwiliad